Zoom

وصف:
يحتوي مفتاح Vigor Managed Switch على 48 منفذ PoE بميزانية طاقة تصل إلى 400 واط لجميع أجهزة PoE المتصلة، مما يسمح بتوصيل كل من أجهزة PoE القياسية (802.3af) وأجهزة PoE عالية الطاقة (802.3at) بقدرة تصل إلى 30 واط لكل منفذ.
يحتوي هذا المحول على 6 منافذ SFP+ مخصصة للوصلات الصاعدة، يعمل كل منها بسرعة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية. تتيح لك إمكانية الوصلات الصاعدة الأسرع بسرعة 10 جيجابت إنشاء روابط عالية النطاق الترددي مع وحدات التخزين المتصلة بالشبكة والخوادم والمحولات الأخرى، مما يساعد على تقليل مخاطر حدوث اختناقات مكلفة داخل الشبكة.
يُضيف جهاز P2540xs ميزات الطبقة الثالثة، مثل توجيه VLAN، وخادم DHCP، والتوجيه الثابت، مما يسمح للمحول بتوفير التوجيه بين شبكات VLAN بأقصى سرعة. كما تتيح قائمة التحكم بالوصول في المحول تحكمًا كاملًا في مسارات حركة البيانات بين هذه الشبكات.
يحتوي الجهاز أيضًا على خادم DHCP مدمج لتوفير عناوين IP لما يصل إلى 8 شبكات فرعية على المحول، إما مباشرةً أو عبر خادم آخر من خلال DHCP Relay. يمكن أن تحتوي كل مجموعة عناوين DHCP على ما يصل إلى 1023 عنوان IP، مما يتيح إمكانية توزيع العناوين على 8000 جهاز، وبالتالي دعم الشبكات الواسعة وتخفيف الحمل على جهاز التوجيه. بفضل ميزة ربط عنوان IP بعنوان MAC، يمكن حجز عناوين IP بسهولة لأجهزة محددة مثل الخوادم وهواتف IP والكاميرات وغيرها.
سمات:
تحديد:
| الواجهات المادية | 48 منفذ إيثرنت RJ-45: 10/100/1000 ميجابت في الثانية 6 منافذ SFP+: منفذ وحدة تحكم بسرعة 1000 ميجابت/ثانية/10 جيجابت/ثانية. (RJ-45 فعلي، RS-232 كهربائي) |
| مواصفات PoE | 48 منفذًا بتقنية PoE عالية الطاقة (802.3af و802.3at) بميزانية طاقة إجمالية تبلغ 400 واط، مع إمكانية جدولة تصل إلى 30 واط لكل منفذ. |
| شبكات VLAN | 802.1q شبكات VLAN المستندة إلى العلامات والمستندة إلى المنافذ وشبكات VLAN المستندة إلى عناوين MAC QinQ (الأساسي) بروتوكول تسجيل الشبكات المحلية الظاهرية العام (GVRP): يدعم ما يصل إلى 256 شبكة محلية ظاهرية. من أصل 4096 معرّف شبكة محلية ظاهرية، شبكة محلية ظاهرية قائمة على بروتوكول 802.1v، شبكة محلية ظاهرية صوتية (وضع واجهة المستخدم الرسومية)، شبكة محلية ظاهرية للمراقبة (وضع واجهة المستخدم الرسومية). |
| جودة الخدمة | يدعم 8 قوائم انتظار ذات أولوية، والتحكم في معدل البيانات بناءً على المنفذ، وiIngress وegress. جدولة قائمة الانتظار ذات الأولوية، وWRR أو الأولوية الصارمة. |
| أمن الشبكات | حماية مصدر IP مع فحص ARP، والتحكم في العواصف (البث، البث المتعدد غير المعروف، البث الأحادي غير المعروف)، والحماية من هجمات حجب الخدمة، ومصادقة AAA، ومصادقة MAC، وحماية المنفذ / عزل المنفذ، وأمن المنفذ الثابت. |
| بروتوكول | بروتوكول الشجرة الممتدة (STP) عبر منفذ TCP/UDP، بروتوكول الشجرة الممتدة السريع (RSTP)، بروتوكول الشجرة الممتدة المتعددة (MSTP)، تجميع الروابط |
| أداء الشبكات | سعة التحويل: 216 جيجابت في الثانية معدل إعادة التوجيه: 160.7 مليون حزمة في الثانية بحجم 64 بايت عناوين MAC المدعومة: 32000 إطار جامبو يصل حجمه إلى 12 كيلوبايت حجم مخزن الحزم: 16 ميجابت، الطبقة 3 جدول التوجيه: حتى 2000 مدخل |
| البث المتعدد | ما يصل إلى 256 مجموعة بث متعدد، تصفية/تقييد مجموعات البث المتعدد، مراقبة IGMP الإصدار 2/3 (BISS)، استعلام IGMP الإصدار 2/3، تسجيل VLAN للبث المتعدد، مراقبة MLD الإصدار 1/2، مغادرة فورية |
| إدارة المراقبة وفقًا لبروتوكول ONVIF | اكتشاف كاميرات IP المتوافقة مع معيار ONVIF، وبنية شبكة المراقبة، وبث الفيديو في الوقت الفعلي، وصيانة أجهزة ONVIF |
| قوة | متطلبات إدخال الطاقة: من 100 إلى 240 فولت تيار متردد مصدر الطاقة: داخلي أقصى استهلاك للطاقة المدخلة: 478 واط |
| متطلبات التشغيل | درجة حرارة التشغيل: من 0 درجة مئوية / 32 درجة فهرنهايت إلى 50 درجة مئوية / 122 درجة فهرنهايت الرطوبة النسبية: من 10% إلى 90% بدون تكثف |
| حجم الرف | 1U |
| أبعاد | الارتفاع: 45 مم / 1.77 بوصة العرض: 441 مم / 17.36 بوصة العمق: 330 مم / 12.99 بوصة |
| وزن | باستثناء وحدات وكابلات SFP: الوزن: 5.66 كجم / 12.48 رطل |
| الملحقات المرفقة | تتضمن العبوة حوامل للتركيب على الرف أو الحائط |
قائمة المفضلة فارغة.