وصف
توفر بطاقة إدخال Terra SDVoE من كريستي للعملاء حلولاً أكثر كفاءة لتكامل الصوت والصورة والاتصال بأجهزة العرض كريستي 4K7-HS و4K10-HS. للاستخدام مع هذه الطرازات بدقة 4K HS فقط.
توفر بطاقة إدخال Terra SDVoE من Christie للعملاء حلولاً أكثر كفاءة لتكامل الصوت والصورة والاتصال بأجهزة العرض Christie HS 4K.
تتصل أجهزة العرض التي تستخدم بطاقة إدخال Terra SDVoE مباشرةً بنظام Christie Terra SDVoE عبر شبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت، مما يتيح الوصول إلى الفيديو والصوت والتحكم. ويمكن تمرير التحكم عبر بروتوكول TCP/IP إلى جهاز العرض.
يوفر نظام Terra SDVoE توزيع الإشارات والتبديل بما في ذلك تغيير حجم المصدر بالإضافة إلى ميزات حلول النظام مثل عرض المصادر من جهاز استقبال Terra المُهيأ لمراقبة الثقة متعددة العرض.
يدعم تمرير تنسيقات الصوت بما في ذلك LPCM 2.0/5.1/7.1 وBitstream وHD Bitstream وLPCM 7.1 وجميع برامج ترميز الصوت HBR، مثل Dolby Atmos® وDolby® TrueHD وDolby Digital® Plus وDTS:X وDTS-HD Master Audio وDTS-HD High Resolution Audio على مخارج HDMI.
تتوافق بطاقة الإدخال هذه مع معياري HDMI 2.0 وDVI 1.0، وتوفر ضغطًا فائق الخفة دون فقدان جودة الصورة لمعظم المحتويات. يصل مداها إلى 550 مترًا، وتدعم تمرير محتوى نطاق HDR ذي 10/12 بت (حتى HDR10).
ملاحظة: للاستخدام مع طرازي 4K7 و4K10-HS فقط. غير متوافق مع طراز 4K22-HS
تحديد:
| شكل | ساعة البكسل (ميجاهرتز) | معدل الإطارات (هرتز) | تنسيق البكسل | عمق البت |
| 640x480 | 25.175 | 60 | RGB | 8 بت |
| 640x480 | 31.5 | 72 | RGB | 8 بت |
| 640x480 | 31.5 | 75 | RGB | 8 بت |
| 640x480 | 36 | 85 | RGB | 8 بت |
| 720x400 | 35.5 | 85 | RGB | 8 بت |
| 800x600 | 36 | 56 | RGB | 8 بت |
| 800x600 | 40 | 60 | RGB | 8 بت |
| 800x600 | 50 | 72 | RGB | 8 بت |
| 800x600 | 49.5 | 75 | RGB | 8 بت |
| 800x600 | 56.25 | 85 | RGB | 8 بت |
| 1024x768 | 65 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1024x768 | 75 | 70 | RGB | 8 بت |
| 1024x768 | 78.75 | 75 | RGB | 8 بت |
| 1024x768 | 94.5 | 85 | RGB | 8 بت |
| 1152x864 | 108 | 75 | RGB | 8 بت |
| 1280x720 | 74.25 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1280x768 | 79.5 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1280x768 | 102.25 | 75 | RGB | 8 بت |
| 1280x768 | 117.5 | 85 | RGB | 8 بي |
| 1280x800 RB | 71 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1280x800 | 83.5 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1280x960 | 108 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1280x1024 | 108 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1360x768 | 85.5 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1366x768 | 85.5 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1400x1050 RB | 101 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1400x1050 | 121.75 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1440x900 | 88.75 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1440x900 | 106.5 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1600x900 | 108 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1600x1200 | 162 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1680x1050 RB | 119 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1680x1050 | 146.25 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1920x1080 | 148.5 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1920x1200 RB | 154 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1920x1200 | 193.25 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1920x1440 | 234 | 60 | RGB | 8 بت |
| 2560x1600 | 268.5 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1440x576i | 27 | 50 | RGB | 8 بت |
| 1440x480i | 27 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1440x480i | 27.028 | 60 | RGB | 8 بت |
| 720x480 بكسل | 27 | 60 | RGB | 8 بت |
| 720x480 بكسل | 27.027 | 60 | RGB | 8 بت |
| 720x576 بكسل | 54 | 50 | RGB | 8 بت |
| 1280x720 بكسل | 74.25 | 50 | RGB | 8 بت |
| 1280x720 بكسل | 74.176 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1280x720 بكسل | 74.25 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1920x1080i | 74.25 | 50 | RGB | 8 بت |
| 1920x1080i | 74.126 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1920x1080i | 74.25 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1920x1080 بكسل | 148.5 | 50 | RGB | 8 بت |
| 1920x1080p FP | 148.352 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1920x1080 بكسل | 148.5 | 60 | RGB | 8 بت |
| 1920x1080 بكسل | 74.176 | 30 | RGB | 8 بت |
| 1920x1080 بكسل | 74.25 | 24 | RGB | 8 بت |
| 1920x1080 بكسل | 74.25 | 25 | RGB | 8 بت |
| 1920x1080 بكسل | 74.176 | 30 | RGB | 8 بت |
| 1920x1080 بكسل | 74.25 | 30 | RGB | 8 بت |
| 1920x1080 بكسل | 148.352 | 24 | RGB | 8 بت |
| 3840x2160 | 296.703 | 24 | RGB | 8 بت |
| 3840x2160 | 297 | 25 | RGB | 8 بت |
| 3840x2160 | 296.703 | 30 | RGB | 8 بت |
| 4096x2160 | 296.703 | 24 | RGB | 8 بت |
| 4096x2160 | 296.703 | 25 | RGB | 8 بت |
| 4096x2160 | 296.703 | 30 | RGB | 8 بت |
| 4096x2160 | 594 | 50 | RGB | 8 بت |
| 4096x2160 | 594 | 60 | RGB | 8 بت |
| 4096x2160 | 296.703 | 60x420 | YCbCr 4:2:0 | 8 بت |
| 3840x2160 | 297 | 60x420 | YCbCr 4:2:0 | 8 بت |
| 3840x2160 | 594 | 50 | YCbCr 4:4:4 | 8 بت |
| 3840x2160 | 594 | 60 | YCbCr 4:4:4 | 8 بت |
سمات:
- متوافق مع HDMI 2.0 و DVI 1.0
- يوفر ضغطًا خفيفًا للغاية دون فقدان للمحتوى في معظم الحالات
- يمتد حتى 550 مترًا
- يدعم تمرير مصادر محتوى نطاق HDR 10/12 بت (حتى HDR10)
- يدعم تمرير معظم تنسيقات الصوت الشائعة
- يدعم موصل BNC
- يدعم تمرير تنسيقات الصوت بما في ذلك LPCM 2.0/5.1/7.1، وBitstream، وHD Bitstream، وLPCM 7.1، وجميع برامج ترميز الصوت عالية النطاق الترددي، مثل Dolby Atmos®، وDolby® TrueHD، وDolby Digital® Plus، وDTS:X، وDTS-HD Master Audio، وDTS-HD High Resolution Audio على مخارج HDMI.
- غير متوافق مع طراز 4K22-HS
ملاحظة: للاستخدام مع طرازات 4K7 و 4K10 HS فقط.
قائمة الرغبات
قائمة المفضلة فارغة.
Compare
عربة التسوق

